Weapon Stats
Mp40
Weapon performance within Killhouse UO.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| T O M A T O C A N | 86 | 19 | 0 | 67 | 2,183 |
| {RA} Kozz | 29 | 7 | 0 | 22 | 866 |
| finegold | 23 | 5 | 0 | 18 | 602 |
| Right to Arm Bears | 18 | 3 | 0 | 15 | 432 |
| rat human hybrid from china | 12 | 3 | 0 | 9 | 303 |
| CyberPlayer | 14 | 1 | 0 | 13 | 417 |
| ratpreet | 6 | 1 | 0 | 5 | 226 |
| Unknown Soldier | 5 | 1 | 0 | 4 | 191 |
| Unknown Soldier | 4 | 1 | 0 | 3 | 135 |
| viiirings | 4 | 1 | 0 | 3 | 136 |
| If u play RA u r gay | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 |
| UnnamedPlayer | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jza+Rza+Gza= | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| {PV}Jewel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOLLY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SlightlyBanaynays. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HanCock!!! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BUSCH BONERTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Killhouse UO
Capture the Flag
18 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
15 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
3 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
1 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
7 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
4 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
18 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
3 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
23 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
7 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
29 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
86 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count214
Kills46
Hits168
Damage5,869
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 35 | 15 | 35 | 1,343 |
| Left Leg Upper | 20 | 4 | 20 | 556 |
| Head | 19 | 10 | 19 | 1,354 |
| Left Arm Upper | 17 | 1 | 17 | 476 |
| Left Arm Lower | 13 | 2 | 13 | 310 |
| Torso Upper | 13 | 5 | 13 | 579 |
Show 9 more locations
Right Arm Lower12 events Right Leg Upper12 events Right Arm Upper7 events Left Hand6 events Left Leg Lower5 events Right Leg Lower4 events Left Foot2 events Right Foot2 events Right Hand1 events