Weapon Stats
Kar98k
Weapon performance within hq.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| riza | 45 | 17 | 0 | 28 | 2,850 |
| ()))tnb)> | 15 | 7 | 0 | 8 | 944 |
| <e> LurcH! | 9 | 4 | 0 | 5 | 575 |
| Unknown Soldier | 5 | 2 | 0 | 3 | 239 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^0SOLOMON | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| .:pA|enigma. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Headquarters
Count74
Kills30
Hits44
Damage4,608
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Upper | 12 | 12 | 12 | 1,284 |
| Head | 9 | 9 | 9 | 1,620 |
| Torso Lower | 8 | 4 | 8 | 768 |
| Right Arm Lower | 4 | 2 | 4 | 240 |
| Left Arm Lower | 3 | 1 | 3 | 180 |
| Left Arm Upper | 2 | 0 | 2 | 144 |
Show 4 more locations
Left Leg Upper2 events Right Leg Upper2 events Left Hand1 events Right Arm Upper1 events