Player breakdown
Weapons for {oTs}RuggyWiggles&Giggles
Explore weapons recorded for {oTs}RuggyWiggles&Giggles.
{oTs}RuggyWiggles&Giggles
25–34 of 34Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | Brave Rifle | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | RIFFLE | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | xfire playe | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | impatient | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Brave Rifle | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | xfire playe |






