Player breakdown
Weapons for {oTs}RuggyWiggles&Giggles
Explore weapons recorded for {oTs}RuggyWiggles&Giggles.
{oTs}RuggyWiggles&Giggles
1–12 of 34Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 381 | 44,709 | 29 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 201 | 268 | 30,978 | 27 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 15 | 69 | 2,034 | 26 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 14 | 55 | 1,904 | 6 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 10 | 62 | 2,773 | 25 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 10 | 13 | 2,154 | 10 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 7 | 15 | 927 | 15 | BUSCH adob. $ | |
| 7 | 15 | 863 | 3 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 6 | 24 | 1,496 | 15 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 6 | 11 | 979 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 5 | 10 | 519 | 3 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 5 | 9 | 303 | 10 | Mongoose |






