Weapon Stats
Mp44
Weapon performance within uo_tigertown_ctf.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Soldier | 531 | 150 | 0 | 381 | 18,290 |
| 1776 skirmisher | 351 | 101 | 0 | 250 | 12,461 |
| BUSCH adob. $ | 277 | 72 | 0 | 205 | 9,514 |
| BUSCH BONERTON | 251 | 70 | 0 | 181 | 8,546 |
| TODD CHAMP | 211 | 57 | 0 | 154 | 7,567 |
| aRcand | 169 | 45 | 0 | 124 | 6,156 |
| VE_AG_RA | 157 | 42 | 0 | 115 | 5,199 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 154 | 42 | 0 | 112 | 5,267 |
| [AS]OtterSr | 132 | 35 | 0 | 97 | 4,661 |
| viiirings | 111 | 32 | 0 | 79 | 3,526 |
| <e> LurcH! | 98 | 31 | 0 | 67 | 3,448 |
| {RA} Kozz | 102 | 28 | 0 | 74 | 3,518 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| BUSCH BONERTON | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| KisMet | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| rat human hybrid from china | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| ratpreet | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Tigertown Ctf
Capture the Flag
257 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
186 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
79 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
95 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
61 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
13 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
47 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
179 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
44 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
136 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
363 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
35 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count4,129
Kills1,138
Hits2,991
Damage144,556
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 639 | 266 | 639 | 34,459 |
| Left Leg Upper | 340 | 105 | 340 | 13,557 |
| Right Leg Upper | 308 | 93 | 308 | 12,286 |
| Head | 276 | 265 | 276 | 27,974 |
| Torso Upper | 256 | 118 | 256 | 15,630 |
| Left Arm Lower | 252 | 63 | 252 | 8,542 |
Show 10 more locations
Left Arm Upper222 events Right Arm Lower175 events Left Leg Lower131 events Right Leg Lower84 events Right Arm Upper82 events Left Hand72 events Left Foot50 events Right Hand50 events Right Foot45 events Neck9 events