Weapon Stats
Mosin Nagant
Weapon performance within uo_tigertown_ctf.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 394 | 149 | 0 | 245 | 26,362 |
| <e> LurcH! | 138 | 53 | 0 | 85 | 9,255 |
| rat human hybrid from china | 126 | 48 | 0 | 78 | 7,729 |
| Nick Mason | 99 | 42 | 0 | 57 | 6,642 |
| David Lynch | 104 | 39 | 0 | 65 | 6,801 |
| David Gilmour | 86 | 37 | 0 | 49 | 6,060 |
| head$hot | 86 | 36 | 0 | 50 | 5,571 |
| If u play RA u r gay | 90 | 35 | 0 | 55 | 5,583 |
| ImBr0ly | 62 | 27 | 0 | 35 | 4,201 |
| BUSCH adob. $ | 52 | 19 | 0 | 33 | 3,168 |
| UnnamedPlayer | 45 | 18 | 0 | 27 | 2,752 |
| Unknown Soldier | 42 | 18 | 0 | 24 | 3,015 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| If u play RA u r gay | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| David Lynch | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Nick Mason | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| rat human hybrid from china | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Bull1tt`, | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| ^6TypicalSoldier | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Tigertown Ctf
Capture the Flag
133 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
148 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
26 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
36 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
47 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
79 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
56 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
22 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
77 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
104 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
147 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
3 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count1,921
Kills733
Hits1,188
Damage125,671
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 382 | 141 | 382 | 36,750 |
| Torso Upper | 308 | 308 | 308 | 32,987 |
| Head | 189 | 188 | 189 | 34,165 |
| Right Arm Lower | 64 | 12 | 64 | 3,841 |
| Right Leg Upper | 64 | 21 | 64 | 4,608 |
| Left Arm Lower | 46 | 12 | 46 | 2,776 |
Show 10 more locations
Left Leg Upper40 events Left Arm Upper24 events Right Arm Upper24 events Left Leg Lower20 events Neck11 events Right Leg Lower6 events Left Hand5 events Left Foot2 events Right Foot2 events Right Hand1 events