Weapon Stats
Bar
Weapon performance within uo_tigertown_ctf.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSCH BONERTON | 543 | 158 | 0 | 385 | 20,984 |
| TODD CHAMP | 483 | 143 | 0 | 340 | 18,828 |
| KisMet | 419 | 117 | 0 | 302 | 16,737 |
| BUSCH adob. $ | 382 | 109 | 0 | 273 | 14,520 |
| finegold | 207 | 54 | 0 | 153 | 8,477 |
| Unknown Soldier | 160 | 47 | 0 | 113 | 5,802 |
| OG|benny | 135 | 44 | 0 | 91 | 5,321 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 121 | 35 | 0 | 86 | 4,651 |
| viiirings | 100 | 33 | 0 | 67 | 3,820 |
| .:pA|enigma. | 108 | 31 | 0 | 77 | 4,189 |
| rat human hybrid from china | 95 | 25 | 0 | 70 | 3,655 |
| ratpreet | 77 | 25 | 0 | 52 | 2,861 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Soldier | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| If u play RA u r gay | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Nick Mason | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| viiirings | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| BUSCH BONERTON | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| ^6TypicalSoldier | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Tigertown Ctf
Capture the Flag
109 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
187 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
119 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
60 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
22 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
15 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
370 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
62 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
51 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
127 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
195 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
21 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count3,846
Kills1,107
Hits2,739
Damage150,340
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 845 | 339 | 845 | 46,829 |
| Torso Upper | 425 | 193 | 425 | 26,219 |
| Head | 306 | 295 | 306 | 31,793 |
| Left Leg Upper | 301 | 70 | 301 | 12,499 |
| Right Leg Upper | 277 | 76 | 277 | 11,465 |
| Left Leg Lower | 109 | 23 | 109 | 3,758 |
Show 10 more locations
Right Arm Lower107 events Left Arm Lower94 events Right Leg Lower71 events Left Arm Upper55 events Right Arm Upper44 events Left Foot43 events Right Foot26 events Neck17 events Left Hand13 events Right Hand6 events