Map breakdown
Weapons for Shootout
Explore weapons recorded for Shootout.
Shootout
13–24 of 25Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 108 | 10,622 | 12 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 61 | 273 | 8,863 | 12 | Crete2438g | |
| 48 | 202 | 7,896 | 12 | ()))tnb)> | |
| 47 | 123 | 6,360 | 8 | ^6Cry about it | |
| 40 | 57 | 6,381 | 10 | xfire playe | |
| 40 | 53 | 10,095 | 14 | viiirings | |
| 38 | 125 | 6,462 | 15 | ^6Cry about it | |
| 13 | 49 | 1,688 | 3 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 7 | 15 | 514 | 5 | Crete2438g | |
| 4 | 10 | 549 | 5 | happyface | |
| 2 | 8 | 339 | 2 | riza | |
| 1 | 1 | 55 | 1 | happyface |





