Weapon Stats
Mosin Nagant
Weapon performance within lw_minister.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 182 | 73 | 0 | 109 | 12,271 |
| If u play RA u r gay | 162 | 62 | 0 | 100 | 10,994 |
| BUSCH adob. $ | 83 | 33 | 0 | 50 | 5,197 |
| autechre | 74 | 31 | 0 | 43 | 4,826 |
| Unknown Soldier | 67 | 26 | 0 | 41 | 4,130 |
| ratpreet | 59 | 25 | 0 | 34 | 3,776 |
| TheRealDR.BIGGZ | 66 | 24 | 0 | 42 | 4,060 |
| vCoDMods`sunlight | 45 | 18 | 0 | 27 | 3,310 |
| HanCock!!! | 44 | 18 | 0 | 26 | 3,087 |
| ^6TypicalSoldier | 41 | 18 | 0 | 23 | 2,656 |
| aRcand | 46 | 17 | 0 | 29 | 2,912 |
| {oTs}RuggyWiggles&Giggles | 39 | 16 | 0 | 23 | 2,502 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| schLeeem- | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Arora | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| BUSCH BONERTON | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| .:pA|enigma. | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| If u play RA u r gay | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| SlabsOGH*Town | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| head$hot | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| KKC serber | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Minister
Capture the Flag
26 events ·
Minister
Capture the Flag
68 events ·
Minister
Capture the Flag
28 events ·
Minister
Capture the Flag
51 events ·
Minister
Capture the Flag
122 events ·
Minister
Capture the Flag
45 events ·
Minister
Capture the Flag
130 events ·
Minister
Capture the Flag
11 events ·
Minister
Capture the Flag
4 events ·
Minister
Capture the Flag
3 events ·
Minister
Capture the Flag
135 events ·
Minister
Capture the Flag
23 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count1,191
Kills467
Hits724
Damage78,485
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Upper | 214 | 213 | 214 | 23,393 |
| Torso Lower | 180 | 60 | 180 | 17,479 |
| Head | 113 | 112 | 113 | 21,117 |
| Right Arm Lower | 55 | 19 | 55 | 3,365 |
| Left Leg Upper | 31 | 11 | 31 | 2,287 |
| Left Arm Lower | 29 | 8 | 29 | 1,816 |
Show 9 more locations
Right Arm Upper25 events Left Arm Upper21 events Right Leg Upper21 events Neck15 events Left Leg Lower10 events Right Hand3 events Right Leg Lower3 events Left Foot2 events Left Hand2 events