Player breakdown
Weapons for RedRanger
Explore weapons recorded for RedRanger.
RedRanger
13–24 of 32Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Unknown Soldier | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ooZejuicE | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Unknown Soldier | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Rex Bosworth | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Bustin | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Grey Wulf | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | UnnamedPlayer | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ooZejuicE | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | — |






