Player breakdown
Weapons for |MM|CosmicYoke
Explore weapons recorded for ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e.
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e
1–12 of 42Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 733 | 37,236 | 73 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 219 | 337 | 37,850 | 74 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 164 | 251 | 27,594 | 66 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 158 | 370 | 20,925 | 43 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 111 | 171 | 18,607 | 32 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 110 | 278 | 16,567 | 19 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 104 | 153 | 16,167 | 25 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 102 | 306 | 16,783 | 26 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 101 | 152 | 16,615 | 10 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 83 | 198 | 18,252 | 59 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 59 | 162 | 8,867 | 11 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 59 | 139 | 8,119 | 14 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e |










