Weapon Stats
Kar98k
Weapon performance within uo_tigertown_ctf.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 315 | 132 | 0 | 183 | 21,208 |
| If u play RA u r gay | 214 | 85 | 0 | 129 | 13,299 |
| Unknown Soldier | 135 | 52 | 0 | 83 | 8,492 |
| head$hot | 113 | 49 | 0 | 64 | 7,862 |
| BUSCH adob. $ | 122 | 48 | 0 | 74 | 7,651 |
| Nick Mason | 103 | 43 | 0 | 60 | 6,960 |
| Jza+Rza+Gza= | 91 | 30 | 0 | 61 | 5,658 |
| David Lynch | 75 | 30 | 0 | 45 | 4,890 |
| rat human hybrid from china | 76 | 29 | 0 | 47 | 5,124 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 66 | 27 | 0 | 39 | 4,021 |
| <e> LurcH! | 58 | 26 | 0 | 32 | 3,610 |
| ^6TypicalSoldier | 49 | 20 | 0 | 29 | 3,299 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| If u play RA u r gay | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| rat human hybrid from china | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| ^2Bullet_^3Sponge | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| -=pod=-Them | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| David Lynch | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| BUSCH BONERTON | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| TODD CHAMP | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Tigertown Ctf
Capture the Flag
28 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
86 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
56 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
16 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
37 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
2 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
85 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
67 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
47 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
87 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
155 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
44 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count1,885
Kills746
Hits1,139
Damage122,859
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Upper | 386 | 385 | 386 | 41,506 |
| Torso Lower | 285 | 96 | 285 | 27,556 |
| Head | 183 | 183 | 183 | 33,100 |
| Right Arm Lower | 62 | 16 | 62 | 3,784 |
| Left Leg Upper | 49 | 14 | 49 | 3,528 |
| Right Leg Upper | 41 | 10 | 41 | 2,953 |
Show 9 more locations
Left Arm Lower40 events Left Arm Upper25 events Right Arm Upper24 events Left Leg Lower15 events Neck14 events Right Leg Lower6 events Left Foot4 events Left Hand4 events Right Hand1 events