Weapon Stats
Bar
Weapon performance within Killhouse UO.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 skirmisher | 252 | 77 | 0 | 175 | 9,791 |
| BUSCH BONERTON | 236 | 72 | 0 | 164 | 9,211 |
| KisMet | 221 | 63 | 0 | 158 | 8,713 |
| <e> LurcH! | 159 | 51 | 0 | 108 | 6,825 |
| viiirings | 151 | 48 | 0 | 103 | 6,202 |
| VE_AG_RA | 138 | 42 | 0 | 96 | 5,660 |
| {[SACK]}SnipDZ | 123 | 42 | 0 | 81 | 5,394 |
| BUSCH adob. $ | 96 | 33 | 0 | 63 | 3,955 |
| ^6TypicalSoldier | 107 | 31 | 0 | 76 | 4,090 |
| /-/Crazy-Eyes | 92 | 26 | 0 | 66 | 3,724 |
| {PV}Jewel | 76 | 24 | 0 | 52 | 3,009 |
| OG|benny | 73 | 23 | 0 | 50 | 3,334 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| VE_AG_RA | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| viiirings | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| SteroidAbuser14 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| ratpreet | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| NCB Air Assault | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| KKC serber | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Killhouse UO
Capture the Flag
89 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
22 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
272 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
63 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
151 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
63 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
74 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
155 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
355 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
73 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
1 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
17 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count2,427
Kills735
Hits1,692
Damage98,022
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 512 | 211 | 512 | 28,611 |
| Torso Upper | 333 | 141 | 333 | 20,592 |
| Head | 239 | 237 | 239 | 24,980 |
| Left Leg Upper | 152 | 35 | 152 | 6,330 |
| Right Leg Upper | 138 | 39 | 138 | 5,750 |
| Right Arm Lower | 82 | 18 | 82 | 2,842 |
Show 9 more locations
Left Arm Lower70 events Left Leg Lower50 events Left Arm Upper35 events Right Leg Lower29 events Right Arm Upper18 events Left Foot12 events Right Foot11 events Neck6 events Left Hand5 events