Map breakdown
Weapons for Harbor
Explore weapons recorded for Harbor.
Harbor
13–24 of 27Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 670 | 2 | |H|Cannon | |
| 5 | 15 | 732 | 2 | |H|Cannon | |
| 4 | 32 | 1,188 | 5 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 4 | 30 | 1,299 | 9 | ^0SOLOMON | |
| 4 | 10 | 3,457 | 3 | ()))tnb)> | |
| 4 | 10 | 515 | 2 | |H|Cannon | |
| 4 | 7 | 2,063 | 3 | KKC serber | |
| 3 | 11 | 364 | 2 | Crete2438g | |
| 3 | 8 | 779 | 3 | ()))tnb)> | |
| 2 | 11 | 1,622 | 3 | Jza+Rza+Gza= | |
| 2 | 10 | 497 | 4 | ()))tnb)> | |
| 1 | 4 | 408 | 3 | |H|Cannon |






