Weapon Stats
Luger
Weapon performance within hq.
sidearm
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSCH adob. $ | 39 | 8 | 0 | 31 | 1,080 |
| <e> LurcH! | 4 | 0 | 0 | 4 | 130 |
| RIFFLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| I <3 Historians! 923 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| {oTs}RuggyWiggles&Giggles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| .:pA|enigma. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Headquarters
Count30
Kills4
Hits26
Damage826
#2
Headquarters
Count16
Kills4
Hits12
Damage464
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 7 | 2 | 7 | 252 |
| Head | 5 | 3 | 5 | 347 |
| Right Arm Lower | 5 | 0 | 5 | 110 |
| Torso Upper | 5 | 0 | 5 | 200 |
| Left Arm Lower | 3 | 1 | 3 | 66 |
| Left Arm Upper | 3 | 0 | 3 | 81 |
Show 5 more locations
Left Leg Upper3 events Right Hand3 events Right Arm Upper2 events Left Hand1 events Right Leg Upper1 events