Player breakdown
Weapons for Target(+)Master
Explore weapons recorded for Target(+)Master.
Target(+)Master
25–32 of 32Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 14 | ratpreet | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | If u play RA u r gay | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^6TypicalSoldier | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Ereeser | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | rat human hybrid from china |



