Player breakdown
Weapons for Bull1tt`,
Explore weapons recorded for Bull1tt`,.
Bull1tt`,
13–24 of 36Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 204 | 4 | Mongoose | |
| 3 | 5 | 539 | 2 | Bull1tt`, | |
| 2 | 7 | 302 | 5 | Bull1tt`, | |
| 2 | 4 | 382 | 6 | BUSCH BONERTON | |
| 2 | 3 | 383 | 3 | xyz | |
| 1 | 4 | 209 | 2 | viiirings | |
| 1 | 2 | 151 | 2 | Bull1tt`, | |
| 0 | 2 | 67 | 2 | Bull1tt`, | |
| 0 | 1 | 29 | 3 | Grey Wulf | |
| 0 | 1 | 75 | 7 | xfire playe | |
| 0 | 1 | 45 | 1 | Bull1tt`, | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ |





