Weapon Stats
Springfield
Weapon performance within WinterSideInn.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| stevE | 31 | 13 | 0 | 18 | 1,754 |
| BUSCH adob. $ | 5 | 2 | 0 | 3 | 383 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 4 | 1 | 0 | 3 | 252 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| viiirings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| {oTs}RuggyWiggles&Giggles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count40
Kills16
Hits24
Damage2,389
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 7 | 2 | 7 | 672 |
| Torso Upper | 6 | 6 | 6 | 642 |
| Head | 3 | 3 | 3 | 540 |
| Left Arm Lower | 2 | 1 | 2 | 151 |
| Left Arm Upper | 2 | 1 | 2 | 144 |
| Left Leg Lower | 2 | 2 | 2 | 120 |
Show 1 more locations
Right Arm Lower2 events