Weapon Stats
Mosin Nagant
Weapon performance within ShootOut.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 597 | 238 | 0 | 359 | 38,967 |
| riza | 183 | 68 | 0 | 115 | 11,937 |
| Crete2438g | 177 | 67 | 0 | 110 | 12,042 |
| Unknown Soldier | 176 | 67 | 0 | 109 | 11,342 |
| ()))tnb)> | 176 | 60 | 0 | 116 | 11,240 |
| ImBr0ly | 142 | 52 | 0 | 90 | 9,420 |
| Nick Mason | 115 | 48 | 0 | 67 | 7,916 |
| |H|Cannon | 115 | 47 | 0 | 68 | 8,184 |
| VE_AG_RA | 104 | 43 | 0 | 61 | 6,704 |
| don | 98 | 40 | 0 | 58 | 5,681 |
| ^Wrath | Bull1tt | 99 | 39 | 0 | 60 | 6,518 |
| <e> LurcH! | 104 | 38 | 0 | 66 | 6,353 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| zellers | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| don | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| notrenob | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| riza | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| ^Wrath | Bull1tt | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Devian | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Shootout
Capture the Flag
13 events ·
Shootout
Capture the Flag
48 events ·
Shootout
Capture the Flag
2 events ·
Shootout
Capture the Flag
3 events ·
Shootout
Deathmatch
24 events ·
Shootout
Capture the Flag
73 events ·
Shootout
Deathmatch
9 events ·
Shootout
Deathmatch
67 events ·
Shootout
Deathmatch
79 events ·
Shootout
Capture the Flag
7 events ·
Shootout
Capture the Flag
36 events ·
Shootout
Capture the Flag
8 events ·
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 554 | 219 | 554 | 53,572 |
| Torso Upper | 529 | 526 | 529 | 57,861 |
| Head | 235 | 235 | 235 | 43,349 |
| Right Arm Lower | 107 | 24 | 107 | 6,560 |
| Left Leg Upper | 93 | 34 | 93 | 6,771 |
| Right Leg Upper | 87 | 32 | 87 | 6,321 |
Show 10 more locations
Left Arm Lower66 events Left Arm Upper52 events Right Arm Upper41 events Left Leg Lower26 events Neck22 events Right Leg Lower13 events Left Foot7 events Right Hand6 events Left Hand4 events Right Foot4 events