Player breakdown
Weapons for Bullet_Sponge
Explore weapons recorded for ^2Bullet_^3Sponge.
^2Bullet_^3Sponge
13–24 of 40Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 1,210 | 2 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 7 | 16 | 6,466 | 6 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 7 | 13 | 1,410 | 7 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 6 | 9 | 1,146 | 9 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 6 | 6 | 1,582 | 8 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 5 | 28 | 1,505 | 14 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 5 | 19 | 1,095 | 27 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 5 | 10 | 501 | 2 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 4 | 20 | 589 | 7 | T O M A T O C A N | |
| 4 | 15 | 461 | 13 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 3 | 5 | 434 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 2 | 9 | 297 | 4 | ^2Bullet_^3Sponge |





