Weapon Stats
Thompson
Weapon performance within A:ColdBridge.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| T O M A T O C A N | 162 | 36 | 0 | 126 | 4,466 |
| [AS]OtterSr | 12 | 2 | 0 | 10 | 336 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 |
| ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| Right to Arm Bears | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| zellers | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| viiirings | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Snif_Snif | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| [BBC]mongoose | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count182
Kills39
Hits143
Damage5,011
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 36 | 12 | 36 | 1,411 |
| Left Leg Upper | 24 | 8 | 24 | 708 |
| Right Leg Upper | 15 | 4 | 15 | 440 |
| Head | 13 | 8 | 13 | 972 |
| Left Arm Lower | 8 | 0 | 8 | 199 |
| Left Arm Upper | 8 | 3 | 8 | 240 |
Show 9 more locations
Left Leg Lower8 events Right Arm Lower8 events Torso Upper6 events Left Foot5 events Right Leg Lower5 events Right Arm Upper3 events Left Hand2 events Right Foot1 events Right Hand1 events